- ?
- >
- ??
- >
- MLCC 6? ?? ?? ??
- >
MLCC 6? ?? ?? ??
?? ?? ???/?? ?? ?? ??/?? ?? ??/?? ?? ??/?? ?? ???/??? ?? ???
- 정보
MLCC 6? ?? ?? ??

?????? ??
| ???? ???? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? ???/?? ?? | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 |
| ???/??? ?? | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | 3225 |
| ??/??L/C | 12000 | 10000 | 7000 | 4500 | 3000 | 2500 |
| (?/?)R | 7500 | 7000 | 4000 | 3500 | 2500 | 1500 |
| ?? ?? ???? ? | |
|---|---|
| ?? ?? | MLCC |
| ?? ?? | ?? ???0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812 ? |
| ??? ?? | ?? ??, ??? ??, ??? ??, ??, ??? ??, ?? ??, ??? ?? ? |
| ????? ??? | UIDI ?? ?? ???, ?? ??? |
| ??? ??? | 2.3um ??/3.45um ??/4.6um ??/6.9um ?? |
| ?? | ??????? ????? ? ?? |
| ?? ???? | ?? ?? ?? ???, ?? ?? ?? ??, ? ?? ?? ? ?? ??? ????? ?? |
| ?? ??? ???? | 3D ??? ?? ??? ??, ?? ?? ?? ?? |
| ?? ?? ??? | 3mm ??? ?? ???(??? 95%), ????(0.01mm) |
| ?.?. ?? ??? | ??? ?.?. ??(20??) |
| ?? ??? ?? | ??? ??, ???(50? ???, ?? ???? ???) ???(1200Hz) |
| ??? | 4~6? ???? (?? ??? ?? ?? ??) |
?????? ??????

?????? ??
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)